254 EXEMPLES · DÉMO
Annuaire JAL — données illustratives
Exemples de Journaux d'Annonces Légales par département (données fictives de démonstration). La liste réelle des supports habilités est tenue par la préfecture de chaque département.
Données de démonstration — noms et tarifs par journal non officiels.
Les noms de journaux et les montants affichés ci-dessous sont des exemples sans valeur réglementaire. Pour une constitution, le prix réel est un forfait national unique fixé par arrêté ministériel : SAS 199 € HT / SARL 148 € HT en métropole (233 € / 173 € à La Réunion-Mayotte). Vérifiez toujours le support habilité auprès de la préfecture.
Source forfait : arrêté du 19/11/2025 (en vigueur 01/01/2026).
254 résultats
| Journal | Département | Ville | Tarif SAS (indic.) | Tarif SARL (indic.) | Parution | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Écho Économique | 01 — Ain | Bourg-en-Bresse | 160 € | 148 € | 1 j | — |
| Les Affiches du Ain | 01 — Ain | Oyonnax | 167 € | 155 € | 2 j | |
| Le Courrier Juridique · Édition Bourg-en-Bresse | 01 — Ain | Bourg-en-Bresse | 174 € | 162 € | 3 j | |
| Le Petit Affichage | 02 — Aisne | Laon | 150 € | 138 € | 1 j | |
| L'Indicateur des Affaires du Aisne | 02 — Aisne | Saint-Quentin | 157 € | 145 € | 2 j | |
| Les Petites Affiches · Édition Soissons | 02 — Aisne | Soissons | 164 € | 152 € | 3 j | — |
| L'Écho Économique · Édition Laon | 02 — Aisne | Laon | 156 € | 144 € | 1 j | |
| Les Petites Affiches | 03 — Allier | Moulins | 145 € | 133 € | 2 j | |
| L'Écho Économique du Allier | 03 — Allier | Vichy | 152 € | 140 € | 3 j | |
| Les Affiches · Édition Montluçon | 03 — Allier | Montluçon | 159 € | 147 € | 1 j | |
| Le Courrier Juridique · Édition Moulins | 03 — Allier | Moulins | 151 € | 139 € | 2 j | — |
| Les Affiches | 04 — Alpes-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 163 € | 151 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Alpes-Haute-Provence | 04 — Alpes-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 170 € | 158 € | 1 j | |
| Le Courrier Juridique | 05 — Hautes-Alpes | Gap | 165 € | 153 € | 2 j | |
| Le Bulletin Officiel du Hautes-Alpes | 05 — Hautes-Alpes | Briançon | 172 € | 160 € | 3 j | |
| Le Reporter Économique · Édition Gap | 05 — Hautes-Alpes | Gap | 179 € | 167 € | 1 j | — |
| Les Petites Affiches | 06 — Alpes-Maritimes | Nice | 190 € | 178 € | 2 j | |
| L'Écho Économique du Alpes-Maritimes | 06 — Alpes-Maritimes | Cannes | 197 € | 185 € | 3 j | |
| Les Affiches · Édition Antibes | 06 — Alpes-Maritimes | Antibes | 204 € | 192 € | 1 j | |
| Le Courrier Juridique · Édition Nice | 06 — Alpes-Maritimes | Nice | 196 € | 184 € | 2 j | |
| Les Affiches | 07 — Ardèche | Privas | 157 € | 145 € | 3 j | — |
| Le Courrier Juridique du Ardèche | 07 — Ardèche | Aubenas | 164 € | 152 € | 1 j | |
| Le Bulletin Officiel · Édition Privas | 07 — Ardèche | Privas | 171 € | 159 € | 2 j | |
| L'Indicateur des Affaires | 08 — Ardennes | Charleville-Mézières | 153 € | 141 € | 3 j | |
| Les Petites Affiches du Ardennes | 08 — Ardennes | Charleville-Mézières | 160 € | 148 € | 1 j | |
| Les Petites Affiches | 09 — Ariège | Foix | 147 € | 135 € | 2 j | — |
| L'Écho Économique du Ariège | 09 — Ariège | Foix | 154 € | 142 € | 3 j | |
| L'Écho Économique | 10 — Aube | Troyes | 155 € | 143 € | 1 j | |
| Les Affiches du Aube | 10 — Aube | Troyes | 162 € | 150 € | 2 j | |
| Les Affiches | 11 — Aude | Carcassonne | 153 € | 141 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Aude | 11 — Aude | Narbonne | 160 € | 148 € | 1 j | — |
| Le Bulletin Officiel · Édition Carcassonne | 11 — Aude | Carcassonne | 167 € | 155 € | 2 j | |
| L'Indicateur des Affaires | 12 — Aveyron | Rodez | 151 € | 139 € | 3 j | |
| Les Petites Affiches du Aveyron | 12 — Aveyron | Millau | 158 € | 146 € | 1 j | |
| L'Écho Économique · Édition Rodez | 12 — Aveyron | Rodez | 165 € | 153 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique | 13 — Bouches-du-Rhône | Marseille | 180 € | 168 € | 3 j | — |
| Le Journal Légal du Bouches-du-Rhône | 13 — Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 187 € | 175 € | 1 j | |
| Le Petit Affichage · Édition Arles | 13 — Bouches-du-Rhône | Arles | 194 € | 182 € | 2 j | |
| L'Indicateur des Affaires · Édition Marseille | 13 — Bouches-du-Rhône | Marseille | 186 € | 174 € | 3 j | |
| Le Petit Affichage | 14 — Calvados | Caen | 160 € | 148 € | 1 j | |
| L'Indicateur des Affaires du Calvados | 14 — Calvados | Lisieux | 167 € | 155 € | 2 j | — |
| Les Petites Affiches · Édition Caen | 14 — Calvados | Caen | 174 € | 162 € | 3 j | |
| Le Bulletin Officiel | 15 — Cantal | Aurillac | 143 € | 131 € | 1 j | |
| Le Reporter Économique du Cantal | 15 — Cantal | Aurillac | 150 € | 138 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique | 16 — Charente | Angoulême | 153 € | 141 € | 3 j | |
| Le Journal Légal du Charente | 16 — Charente | Cognac | 160 € | 148 € | 1 j | — |
| Le Petit Affichage · Édition Angoulême | 16 — Charente | Angoulême | 167 € | 155 € | 2 j | |
| Les Affiches | 17 — Charente-Maritime | La Rochelle | 163 € | 151 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Charente-Maritime | 17 — Charente-Maritime | Saintes | 170 € | 158 € | 1 j | |
| Le Bulletin Officiel · Édition Rochefort | 17 — Charente-Maritime | Rochefort | 177 € | 165 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique · Édition La Rochelle | 17 — Charente-Maritime | La Rochelle | 169 € | 157 € | 3 j | — |
| Le Bulletin Officiel | 18 — Cher | Bourges | 150 € | 138 € | 1 j | |
| Le Reporter Économique du Cher | 18 — Cher | Bourges | 157 € | 145 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique | 19 — Corrèze | Tulle | 147 € | 135 € | 3 j | |
| Le Journal Légal du Corrèze | 19 — Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 154 € | 142 € | 1 j | |
| Le Petit Affichage · Édition Tulle | 19 — Corrèze | Tulle | 161 € | 149 € | 2 j | — |
| Les Affiches | 21 — Côte-d'Or | Dijon | 165 € | 153 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Côte-d'Or | 21 — Côte-d'Or | Beaune | 172 € | 160 € | 1 j | |
| Le Bulletin Officiel · Édition Dijon | 21 — Côte-d'Or | Dijon | 179 € | 167 € | 2 j | |
| L'Indicateur des Affaires | 22 — Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 155 € | 143 € | 3 j | |
| Les Petites Affiches du Côtes-d'Armor | 22 — Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 162 € | 150 € | 1 j | — |
| Les Petites Affiches | 23 — Creuse | Guéret | 140 € | 128 € | 2 j | |
| L'Écho Économique du Creuse | 23 — Creuse | Guéret | 147 € | 135 € | 3 j | |
| L'Écho Économique | 24 — Dordogne | Périgueux | 153 € | 141 € | 1 j | |
| Les Affiches du Dordogne | 24 — Dordogne | Bergerac | 160 € | 148 € | 2 j | |
| Le Courrier Juridique · Édition Périgueux | 24 — Dordogne | Périgueux | 167 € | 155 € | 3 j | — |
| Le Petit Affichage | 25 — Doubs | Besançon | 157 € | 145 € | 1 j | |
| L'Indicateur des Affaires du Doubs | 25 — Doubs | Montbéliard | 164 € | 152 € | 2 j | |
| Les Petites Affiches · Édition Besançon | 25 — Doubs | Besançon | 171 € | 159 € | 3 j | |
| Le Bulletin Officiel | 26 — Drôme | Valence | 160 € | 148 € | 1 j | |
| Le Reporter Économique du Drôme | 26 — Drôme | Montélimar | 167 € | 155 € | 2 j | — |
| Le Journal Légal · Édition Valence | 26 — Drôme | Valence | 174 € | 162 € | 3 j | |
| L'Écho Économique | 27 — Eure | Évreux | 155 € | 143 € | 1 j | |
| Les Affiches du Eure | 27 — Eure | Évreux | 162 € | 150 € | 2 j | |
| Les Affiches | 28 — Eure-et-Loir | Chartres | 157 € | 145 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Eure-et-Loir | 28 — Eure-et-Loir | Dreux | 164 € | 152 € | 1 j | — |
| Le Bulletin Officiel · Édition Chartres | 28 — Eure-et-Loir | Chartres | 171 € | 159 € | 2 j | |
| L'Indicateur des Affaires | 29 — Finistère | Quimper | 160 € | 148 € | 3 j | |
| Les Petites Affiches du Finistère | 29 — Finistère | Brest | 167 € | 155 € | 1 j | |
| L'Écho Économique · Édition Quimper | 29 — Finistère | Quimper | 174 € | 162 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique | 2A — Corse-du-Sud | Ajaccio | 170 € | 158 € | 3 j | — |
| Le Journal Légal du Corse-du-Sud | 2A — Corse-du-Sud | Ajaccio | 177 € | 165 € | 1 j | |
| Le Journal Légal | 2B — Haute-Corse | Bastia | 170 € | 158 € | 2 j | |
| Le Petit Affichage du Haute-Corse | 2B — Haute-Corse | Bastia | 177 € | 165 € | 3 j | |
| Le Petit Affichage | 30 — Gard | Nîmes | 163 € | 151 € | 1 j | |
| L'Indicateur des Affaires du Gard | 30 — Gard | Alès | 170 € | 158 € | 2 j | — |
| Les Petites Affiches · Édition Nîmes | 30 — Gard | Nîmes | 177 € | 165 € | 3 j | |
| Le Bulletin Officiel | 31 — Haute-Garonne | Toulouse | 175 € | 163 € | 1 j | |
| Le Reporter Économique du Haute-Garonne | 31 — Haute-Garonne | Muret | 182 € | 170 € | 2 j | |
| Le Journal Légal · Édition Toulouse | 31 — Haute-Garonne | Toulouse | 189 € | 177 € | 3 j | |
| L'Écho Économique | 32 — Gers | Auch | 145 € | 133 € | 1 j | — |
| Les Affiches du Gers | 32 — Gers | Auch | 152 € | 140 € | 2 j | |
| Les Affiches | 33 — Gironde | Bordeaux | 177 € | 165 € | 3 j | |
| Le Courrier Juridique du Gironde | 33 — Gironde | Libourne | 184 € | 172 € | 1 j | |
| Le Bulletin Officiel · Édition Arcachon | 33 — Gironde | Arcachon | 191 € | 179 € | 2 j | |
| Le Reporter Économique · Édition Bordeaux | 33 — Gironde | Bordeaux | 183 € | 171 € | 3 j | — |
| Le Bulletin Officiel | 34 — Hérault | Montpellier | 170 € | 158 € | 1 j | |
| Le Reporter Économique du Hérault | 34 — Hérault | Béziers | 177 € | 165 € | 2 j | |
| Le Journal Légal · Édition Sète | 34 — Hérault | Sète | 184 € | 172 € | 3 j | |
| Le Petit Affichage · Édition Montpellier | 34 — Hérault | Montpellier | 176 € | 164 € | 1 j |
+ 154 autres résultats — affinez la recherche